0,30 x 1,75 062.693 100
0,50 x 2,00 062.782 100
0,60 x 1,10 062.804 100
0,70 x 2,00 062.698 100
0,90 x 1,50 062.936 100
1,00 x 1,50 062.979 100
1,00 x 1,60 063.002 100
1,00 x 1,80 063.010 100
1,00 x 2,00 063.096 100
1,00 x 3,00 063.177 80
1,15 x 1,75 063.231 100
1,40 x 2,20 063.320 100
1,50 x 2,50 063.452 85
1,50 x 3,00 063.460 80
2,00 x 3,00 063.525 85
2,00 x 4,00 063.541 70
2,50 x 4,00 063.835 75
2,50 x 4,50 063.843 85
2,70 x 3,20 063.878 85
2,70 x 3,50 066.125 85
3,00 x 3,90 064.106 80
3,00 x 5,00 064.203 65
4,00 x 5,00 064.262 70
4,00 x 6,00 064.270 60
4,50 x 6,00 216.801 65
5,00 x 6,00 064.327 70
5,00 x 7,00 064.335 55
6,00 x 7,00 064.378 65
6,00 x 8,00 064.386 50
7,00 x 8,00 064.424 65
8,00 x 9,00 386.073 60
8,00 x 10,00 064.467 45
9,00 x 11,00 064.483 40
9,00 x 12,00 224.480 30
10,00 x 12,00 064.491 40

Diese Liste können Sie auch als pdf–Dokument laden.

Name *
Firma *
Abteilung
Branche
Straße *
Plz, Ort *
Land
Telefon *
Fax
E-mail *
*Bitte diese Formfelder unbedingt ausfüllen
 

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH
Etzelstraße 10
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: (071 42) 5 83-0
Fax: (071 42) 5 83-2 00
E-Mail: info@elringklinger-kunststoff.de