12 6 3 3,6 386.480 EMS- 12x 6x3,6-HS21029
13 7 3 3,6 206.070 EMS- 13x 7x3,6-HS21029
14 8 3 3,6 403.687 EMS- 14x 8x3,6-HS21029
16 10 3 3,6 785.881 EMS- 16x 10x3,6-HS21029
18 12 3 3,6 785.903 EMS- 18x 12x3,6-HS21029
19 13 3 3,6 210.030 EMS- 19x 13x3,6-HS21029
20 14 3 3,6 785.911 EMS- 20x 14x3,6-HS21029
22 16 3 3,6 785.938 EMS- 22x 16x3,6-HS21029
24 18 3 3,6 786.012 EMS- 24x 18x3,6-HS21029
25 19 3 3,6 783.765 EMS- 25x 19x3,6-HS21029
26 20 3 3,6 092.100 EMS- 26x 20x3,6-HS21029
28 20 4 5,0 785.954 EMS- 28x 20x5,0-HS21029
30 22 4 5,0 786.020 EMS- 30x 22x5,0-HS21029
32 24 4 5,0 785.962 EMS- 32x 24x5,0-HS21029
33 25 4 5,0 786.039 EMS- 33x 25x5,0-HS21029
36 28 4 5,0 786.047 EMS- 36x 28x5,0-HS21029
38 30 4 5,0 787.515 EMS- 38x 30x5,0-HS21029
40 32 4 5,0 785.970 EMS- 40x 32x5,0-HS21029
44 36 4 5,0 786.055 EMS- 44x 36x5,0-HS21029
50 40 5 6,3 785.989 EMS- 50x 40x6,3-HS21029
55 45 5 6,3 403.970 EMS- 55x 45x6,3-HS21029
60 50 5 6,3 785.997 EMS- 60x 50x6,3-HS21029
63 53 5 6,3 786.004 EMS- 63x 53x6,3-HS21029
66 56 5 6,3 780.960 EMS- 66x 56x6,3-HS21029
70 60 5 6,3 090.980 EMS- 70x 60x6,3-HS21029
73 63 5 6,3 840.327 EMS- 73x 63x6,3-HS21029
80 70 5 6,3 786.063 EMS- 80x 70x6,3-HS21029
100 88 6 7,5 786.071 EMS-100x 88x7,5-HS21029
112 100 6 7,5 840.173* EMS-112x100x7,5-HS21029
125 113 6 7,5 385.743* EMS-125x113x7,5-HS21029
Anmerkungen:
  • Mindestrechnungsbetrag je Auftrag: 150,- Euro
  • *Abmessung nicht lagerhaltig, Werkzeug jedoch vorhanden.
Diese Liste können Sie auch als pdf–Dokument laden.
Name *
Firma *
Abteilung
Branche
Straße *
Plz, Ort *
Land
Telefon *
Fax
E-mail *
Nachricht/
Sonstiges
*Bitte diese Formfelder unbedingt ausfüllen
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH
Etzelstraße 10
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: (071 42) 5 83-0
Fax: (071 42) 5 83-2 00
E-Mail: info@elringklinger-kunststoff.de