3 5,84 2,4 URI-B3 -116-HS 21059-C
4 6,84 2,4 URI-B4 -116-HS 21059-C
5 7,84 2,4 URI-B5 -116-HS 21059-C
6 8,84 2,4 URI-B6 -116-HS 21059-C
8 10,84 2,4 URI-B8 -116-HS 21059-C
8 12,52 3,6 URI-B8 -332-HS 21059-C
10 14,52 3,6 URI-B10 -332-HS 21059-C
12 16,52 3,6 URI-B12 -332-HS 21059-C
14 18,52 3,6 URI-B14 -332-HS 21059-C
16 20,52 3,6 URI-B16 -332-HS 21059-C
18 22,52 3,6 URI-B18 -332-HS 21059-C
19 22,52 3,6 URI-B19 -332-HS 21059-C
20 22,52 3,6 URI-B20 -332-HS 21059-C
20 26,14 4,7 URI-B20 -108-HS 21059-C
22 28,14 4,7 URI-B22 -108-HS 21059-C
24 30,14 4,7 URI-B24 -108-HS 21059-C
25 31,14 4,7 URI-B25 -108-HS 21059-C
28 34,14 4,7 URI-B28 -108-HS 21059-C
32 38,14 4,7 URI-B32 -108-HS 21059-C
36 42,14 4,7 URI-B36 -108-HS 21059-C
40 49,44 7,1 URI-B40 -316-HS 21059-C
45 54,44 7,1 URI-B45 -316-HS 21059-C
50 59,44 7,1 URI-B50 -316-HS 21059-C
56 65,44 7,1 URI-B56 -316-HS 21059-C
63 72,44 7,1 URI-B63 -316-HS 21059-C
70 79,44 7,1 URI-B70 -316-HS 21059-C
80 89,44 7,1 URI-B80 -316-HS 21059-C
90 99,44 7,1 URI-B90 -316-HS 21059-C
100 109,44 7,1 URI-B100-316-HS 21059-C
110 119,44 7,1 URI-B110-316-HS 21059-C
125 137,10 9,5 URI-B125-104-HS 21059-C
140 152,10 9,5 URI-B140-104-HS 21059-C
160 172,10 9,5 URI-B160-104-HS 21059-C
180 192,10 9,5 URI-B180-104-HS 21059-C
200 212,10 9,5 URI-B200-104-HS 21059-C
Diese Liste können Sie auch als pdf–Dokument laden.
Name *
Firma *
Abteilung
Branche
Straße *
Plz, Ort *
Land
Telefon *
Fax
E-mail *
Nachricht/
Sonstiges
*Bitte diese Formfelder unbedingt ausfüllen
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH
Etzelstraße 10
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: (071 42) 5 83-0
Fax: (071 42) 5 83-2 00
E-Mail: info@elringklinger-kunststoff.de