8 5,16 2,4 URA-A8 -116-HS 21037-C
10 7,16 2,4 URA-A10 -116-HS 21037-C
12 9,16 3,6 URA-A12 -332-HS 21037-C
14 9,48 3,6 URA-A14 -332-HS 21037-C
16 11,48 3,6 URA-A16 -332-HS 21037-C
18 13,48 3,6 URA-A18 -332-HS 21037-C
20 15,48 3,6 URA-A20 -332-HS 21037-C
22 17,48 3,6 URA-A22 -332-HS 21037-C
24 19,48 3,6 URA-A24 -332-HS 21037-C
25 20,48 3,6 URA-A25 -332-HS 21037-C
25 18,86 4,7 URA-A25 -108-HS 21037-C
28 21,86 4,7 URA-A28 -108-HS 21037-C
30 23,86 4,7 URA-A30 -108-HS 21037-C
32 25,86 4,7 URA-A32 -108-HS 21037-C
36 29,86 4,7 URA-A36 -108-HS 21037-C
40 33,86 4,7 URA-A40 -108-HS 21037-C
50 40,56 7,1 URA-A50 -316-HS 21037-C
60 50,56 7,1 URA-A60 -316-HS 21037-C
63 53,55 7,1 URA-A63 -316-HS 21037-C
70 60,56 7,1 URA-A70 -316-HS 21037-C
80 70,56 7,1 URA-A80 -316-HS 21037-C
100 90,56 7,1 URA-A100-316-HS 21037-C
125 112,9 9,5 URA-A125-104-HS 21037-C
140 127,90 9,5 URA-A140-104-HS 21037-C
160 147,90 9,5 URA-A160-104-HS 21037-C
180 167,90 9,5 URA-A180-104-HS 21037-C
200 187,90 9,5 URA-A200-104-HS 21037-C
Diese Liste können Sie auch als pdf–Dokument laden.
Name *
Firma *
Abteilung
Branche
Straße *
Plz, Ort *
Land
Telefon *
Fax
E-mail *
Nachricht/
Sonstiges
*Bitte diese Formfelder unbedingt ausfüllen
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH
Etzelstraße 10
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: (071 42) 5 83-0
Fax: (071 42) 5 83-2 00
E-Mail: info@elringklinger-kunststoff.de